專業代碼及名稱(每個專業一張表):045109學科教學(歷史) |
|
|
| 填表人簽名: | 填表時間: |
|
序號 | 姓名 | 考生編號 | 考試方式 | 初試成績總成績X | 復試筆試(滿分200) | 復試面試成績(滿分80) | 外語復試成績(滿分20分) | 加分 (最高限10分) | 初復試總成績 | 同等學力中国体育彩票网_yabo体育、跨專業加試 | 培養方式 | 綜合名次排序 | 備注 |
科目1 | 科目2 |
名稱 | 成績 | 名稱 | 成績 |
1 | 田興 |
| 推免 |
|
|
|
|
| 272.7 |
|
|
|
| 全日制 | 1 | 推免 |
2 | 文雯 |
| 推免 |
|
|
|
|
| 272.0 |
|
|
|
| 全日制 | 2 | 推免 |
3 | 王柳 | 106369045109038 | 統考 | 383 | 181 | 73.7 | 19 |
| 656.7 | 中國歷史文化中国体育彩票网_yabo体育、寫作 | 84 |
|
| 全日制 | 1 | 統考 |
4 | 甘雅玲 | 106369045109039 | 統考 | 380 | 179 | 74.2 | 19 |
| 652.2 | 中國歷史文化、寫作 | 86 |
|
| 全日制 | 2 | 統考 |
5 | 馬曉翠 | 106369045109037 | 統考 | 385 | 158 | 68.8 | 16 |
| 627.8 | 中國歷史文化、寫作 | 86 |
|
| 全日制 | 3 | 統考 |
6 | 秦琦 | 106369045109008 | 統考 | 367 | 167 | 71.5 | 18 |
| 623.5 | 中國歷史文化中国体育彩票网_yabo体育中国体育彩票网_yabo体育、寫作 | 89 |
|
| 全日制 | 4 | 統考 |
7 | 王明月 | 106369045109023 | 統考 | 367 | 146 | 63.0 | 14 |
| 590.0 | 中國歷史文化、寫作 | 89 |
|
| 全日制 | 5 | 統考 |
注1:一志愿考生總成績=初試總成績+復試面試成績+復試筆試成績+復試英語成績+科研成果加分成績。 |
注2:調劑考生總成績=復試面試成績+復試筆試成績+復試英語成績+科研成果加分成績。 |
注3:排名時按照考試方式進行分類排序中国体育彩票网_yabo体育。推免的序先排中国体育彩票网_yabo体育,再排統考,最后排調劑。 |
|
注4:未參與復試的考生可以不填寫此表。 |
注5:一定按照排名順序填寫此表,以免導致獎學金發放錯誤。 |